Re: vrijstelling tax hab/fronc/audio?

#196088
 Noë
Sleutelbeheerder

Sorry, het kwam niet oever, dus dan maar zo!

laire de calcul
Résultat de la simulation
Transformation d’un capital de 150 000 € en rente viagère pour un homme de 60 ans né en 1953. La rente est réversible au taux de 50% à une femme née en 1954.
Année Age Rente Annuelle % capital
2014 61 4.614,31 € 3,08 %
2015 62 4.752,74 € 3,17 %
2016 63 4.895,32 € 3,26 %
2017 64 5.042,18 € 3,36 %
2018 65 5.193,45 € 3,46 %
2019 66 5.349,25 € 3,57 %
2020 67 5.509,73 € 3,67 %
2021 68 5.675,02 € 3,78 %
2022 69 5.845,27 € 3,90 %
2023 70 6.020,63 € 4,01 %
2024 71 6.201,25 € 4,13 %
2025 72 6.387,29 € 4,26 %
2026 73 6.578,91 € 4,39 %
2027 74 6.776,28 € 4,52 %
2028 75 6.979,57 € 4,65 %
2029 76 7.188,96 € 4,79 %
2030 77 7.404,63 € 4,94 %
2031 78 7.626,77 € 5,08 %
2032 79 7.855,57 € 5,24 %
2033 80 8.091,24 € 5,39 %
2034 81 8.333,98 € 5,56 %
2035 82 8.584,00 € 5,72 %
2036 83 8.841,52 € 5,89 %
2037 84 9.106,77 € 6,07 %
2038 85 9.379,97 € 6,25 %
2039 86 9.661,37 € 6,44 %
2040 87 9.951,21 € 6,63 %
2041 88 10.249,75 € 6,83 %
2042 89 10.557,24 € 7,04 %
2043 90 10.873,96 € 7,25 %
2044 91 11.200,18 € 7,47 %
2045 92 11.536,19 € 7,69 %
2046 93 11.882,28 € 7,92 %
2047 94 12.238,75 € 8,16 %
2048 95 12.605,91 € 8,40 %
2049 96 12.984,09 € 8,66 %
2050 97 13.373,61 € 8,92 %
2051 98 13.774,82 € 9,18 %
2052 99 14.188,06 € 9,46 %
2053 100 14.613,70 € 9,74 %
2054 101 15.052,11 € 10,03 %
2055 102 15.503,67 € 10,34 %
2056 103 15.968,78 € 10,65 %
2057 104 16.447,84 € 10,97 %
2058 105 16.941,28 € 11,29 %
2059 106 17.449,52 € 11,63 %
2060 107 17.973,01 € 11,98 %
2061 108 18.512,20 € 12,34 %
2062 109 19.067,57 € 12,71 %
2063 110 19.639,60 € 13,09 %
2064 111 20.228,79 € 13,49 %
2065 112 20.835,65 € 13,89 %
2066 113 21.460,72 € 14,31 %

©2025 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?